

La Pompe à chaleur HeatUp est un système de chauffage économique. Facile à installer, vous pourrez chauffer votre eau à la température souhaitée...
La Pompe à chaleur HeatUp est un système de chauffage économique. Facile à installer, vous pourrez chauffer votre eau à la température souhaitée...
La pompe a chaleur a été créée pour vous faire profiter de votre piscine plus longtemps dans l'année. Elle permet de rallonger la saison des baignades pour le plus grand bonheur de tous. Chauffez votre piscine facilement même lorsque les températures extérieures sont basses.
Modèle | HeatUp 650 | HeatUp 900 | HeatUp 1100 | HeatUp 1400 |
Volume piscine | 25 à 35m³ | 35 à 55m³ | 45 à 65m³ | 55 à 75m³ |
COP | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Puissance de chauffage | 6,5 kW | 9,0 kW | 11,5 kW | 14,0 kW |
Puissance de refroidissement | 4,3 kW | 5,9 kW | 7,2 kW | 9,2 kW |
Compresseur rotatif | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
Alimentation | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Classe de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Consommation | 1,18 kW | 1,65 kW | 2,00 kW | 2,50 kW |
Performance enregistrée | 5,6A | 7,8A | 9,3A | 11,8A |
Puissance sonore | 50 dB(A) | 51 dB(A | 52 dB(A | 53 dB(A |
Entrée / Sortie | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Débit d'eau minimum | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h |
Dimensions | 985 x 310 x 660 | 985 x 310 x 660 | 985 x 310 x 660 | 985 x 310 x 660 |
Poids | 54kg | 64kg | 70kg | 78kg |
La pompe à chaleur pourra être installée presque n'importe où. Afin d'obtenir des performances optimales, il faut bien respecter une bonne ventilation et se référer au schéma du dessus.
Accessoires